Propiedades de los ladrillos de arcilla
Las propiedades más resaltantes de los ladrillos de arcilla, obedecen al material del cual fueron fabricados.
A continuación se resaltan las propiedades de los ladrillos fabricados industrialmente, ya que son más resistentes, uniformes en medidas, textura y color.
LADRILLO PANDERETA | ||
| peso | 1.9 kg | |
| medidas | 9 x 10.5 x 23 cm | |
| Uso del ladrillo pandereta: | Se utiliza este ladrillo exclusivamente para divisiones. Estos ladrillos no son estructurales y no tienen buen comportamiento frente al sismo. | |
| Cantidad de ladrillo por m2 ( soga): | 38 und | |
| Cantidad de ladrillo por m2 ( cabeza): | 68 und ( ver contenido extenso) | |
LADRILLO KING KONG | ||
| peso | 2.70 kg | |
| medidas | 9 x 12.5 x 23 cm | |
| Uso del ladrillo King Kong: | Puede utilizarse para divisiones internas. Además estos ladrillos pueden soportar fuerzas sísmicas si se trabaja adecuadamente. | |
| Cantidad de ladrillo por m2 ( soga): | 36 und | |
| Cantidad de ladrillo por m2 ( cabeza): | 66 und ( ver contenido extenso) | |
LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO ( 15X30X30CM) LADRILLO TECHO 15 | ||
|
| Peso | 7.60 kg |
| Medidas | 30 x 30 x 15 cm | |
| Uso del ladrillo techo 15 (15x30x30 cm): | Son una especie de relleno utilizado para la losa aligerada.
| |
| Cantidad de ladrillo por m2: | 8.5 und | |
LADRILLO PASTELERO | ||
| | Peso : | 2.27 kg |
| Medidas : | 30 x 30 x 12 cm | |
| Uso del ladrillo pastelero : | Tiene diversos usos, se aprovecha principalmente sus propiedades térmicas y resistencia al exterior. Entre las principales usos se resalta:
| |
| Cantidad de ladrillo por m2: | 3.3 und. | |
También puede ver :
5 comentarios en «Propiedades de los ladrillos»