APU Costo Cama Arena para Tuberías: Rendimientos Oficiales y Presupuesto
Figura 1: Operación de apisonado manual y mecánico de la cama de apoyo en zanja de alcantarillado.
Rendimientos Oficiales de Cuadrilla según CAPECO (Apu Costo Cama Arena)
En primer lugar, el avance diario para preparar la cama de arena varía según la compactación. Además, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) estandariza cuadrillas para 8 horas:
| Partida de Obra | Cuadrilla Típica | Rendimiento Diario | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| Cama de arena manual e=0.10m | 0.1 Capataz + 1 Operario + 2 Peones | 45.00 | Metros lineales (ml/día) |
| Cama y envolvente de arena en m³ | 0.1 Capataz + 1 Operario + 2 Peones | 12.00 | Metros cúbicos (m³/día) |
| Compactación con plancha vibratoria | 0.1 Capataz + 1 Operario + 1 Peón | 150.00 | Metros cuadrados (m²/día) |
Estructura Detallada del Análisis de Precios Unitarios (por m³)
Por lo tanto, la matriz de costos directos para 1.00 m³ de cama y envolvente de arena gruesa compactada se resume a continuación:
| Recurso / Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio Unit. (S/) | Parcial (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capataz de Obra | hh | 0.10 | 0.067 | 38.50 | 2.58 |
| Operario de Redes | hh | 1.00 | 0.667 | 31.20 | 20.81 |
| Peón de Construcción | hh | 2.00 | 1.333 | 24.80 | 33.06 |
| Arena Gruesa de Cantera (puesto en obra) | m³ | – | 1.180 | 55.00 | 64.90 |
| Compactador Tipo Canguro / Plancha | hm | 1.00 | 0.667 | 22.00 | 14.67 |
| Herramientas Manuales | %MO | – | 5.00% | 56.45 | 2.82 |
| Costo Directo Total por Metro Cúbico (m³): | S/ 138.84 | ||||
Asimismo, puedes ingresar a nuestra calculadora de cama de arena para tuberías enterradas para estimar el presupuesto de tu obra.
Impacto de los Fletes en el Presupuesto
En consecuencia, el apu costo cama arena debe incluir el flete. Por lo tanto, omitir la distancia a cantera genera pérdidas al contratista.
Recursos Especializados de Redes Hidráulicas
Pack Maestro de Presupuestos de Saneamiento en Excel
Descarga la base de datos completa con precios unitarios actualizados para redes de agua, alcantarillado y conexiones domiciliarias.