Analisis de costo unitario del concreto f´c = 175kg/cm2
La presentes dosificaciones de concreto f´c = 175kg/cm2 se han desarrollado conforme a los rendimientos de Capeco. El mismo que se utiliza habitualmente para las cuantificaciones de material preliminares en Perú.
Tambien se recalca que para definir de manera mas precisa debe realizarse un diseño de mezcla.
Es importante señalar que la principal diferencia entre los costos unitarios de concreto f´c=175 kg/cm2 radica en el personal necesario para su colocación.
Concreto para sobrecimiento f´c = 175kg/cm2
Nombre de la partida: | Concreto fc = 175kg/cm2 -para sobrecimiento reforzado |
Construye Mejor | Rendimiento M.O. = 10 m3/dia | P. Unitario (S/.) =534.97 |
Descripcion | Und | Cuad. | Cant. | Precio | Parcial |
Mano de obra | |||||
Operario | hh | 2.00 | 1.60 | 26.93 | 43.09 |
Oficial | hh | 1.00 | 0.80 | 21.77 | 17.42 |
Peon | hh | 8.00 | 6.40 | 19.83 | 126.91 |
Total de mano de obra(S/.) | 187.42 |
Materiales | |
Arena gruesa | m3 | 0.57 | 65.00 | 37.05 | |
Piedra chancada de 1/2″ | m3 | 0.58 | 65.00 | 37.70 | |
Cemento Portland tipo I ( 42.5kg) | bol | 8.43 | 26.00 | 219.18 |
Total de materiales(S/.) | 293.93 |
Equipos y/o herramientas | |
Herramientas manuales | %M.O. | 3.0% | 187.42 | 5.62 | |
Mezcladora de concreto de 9-11p3 | hm | 1.00 | 0.80 | 45.00 | 36.00 |
Vibrador de concreto 3/4\»-2\» | hm | 1.00 | 0.80 | 15.00 | 12.00 |
Total de equipos y/o herramientas(S/.) | 53.62 |
Concreto en muro f´c = 175kg/cm2
Nombre de la partida: | Concreto fc = 175kg/cm2 en columnas, placas y muros |
Construye Mejor | Rendimiento M.O. = 12 m3/dia | P. Unitario (S/.) =521.82 |
Descripcion | Und | Cuad. | Cant. | Precio | Parcial |
Mano de obra | |||||
Operario | hh | 1.00 | 0.67 | 26.93 | 18.04 |
Oficial | hh | 2.00 | 1.33 | 21.77 | 28.95 |
Peon | hh | 12.00 | 8.00 | 19.83 | 158.64 |
Total de mano de obra(S/.) | 205.63 |
Materiales | |
Gasolina 90 octanos | gal | 0.66 | 14.50 | 9.57 | |
Piedra chancada 1/2″ | m3 | 0.60 | 65.00 | 39.00 | |
Arena gruesa | m3 | 0.60 | 65.00 | 39.00 | |
Cemento Portland tipo I ( bolsa de 42.5 kg) | bol | 8.00 | 26.00 | 208.00 |
Total de materiales(S/.) | 295.57 |
Equipos y/o herramientas | |
Herramientas manuales | %M.O. | 5% | 205.63 | 10.28 | |
Vibrador de concreto 4hp | hm | 1.00 | 0.67 | 15.43 | 10.34 |
Total de equipos y/o herramientas(S/.) | 20.62 |
GRACIAS POR SU VALIOSA INFORMACION