Precio Malla Naranja Cachacos: Costo por Metro Lineal y Rendimientos

1. Presupuesto y Precio Malla Naranja Cachacos (100 Metros)
| Rubro del Presupuesto | Costo en Soles (PEN) | Equivalente en Dólares (USD) | Detalle |
|---|---|---|---|
| Materiales de Señalización | S/. 620 – S/. 760 | $165 – $205 | 3 rollos malla 100g, 45 dados de concreto, niples PVC, alambre #16 y precintos. |
| Mano de Obra Calificada | S/. 420 – S/. 520 | $112 – $140 | Cuadrilla de 1 Operario + 1 Peón (1 a 1.2 días a 80-100 ml/día). |
| Herramientas Manuales | S/. 21 – S/. 26 | $6 – $7 | Herramientas menores, alicates y carretilla. |
| PRESUPUESTO TOTAL INICIAL (100m) | S/. 1,061 – S/. 1,306 | $283 – $352 | Costo promedio inicial: S/. 11.80 por metro lineal |
2. Comparativa de Sistemas de Delimitación Temporal
Para justificar el precio malla naranja cachacos en tu presupuesto, es fundamental compararlo frente a otras alternativas de delimitación temporal en obra:
| Sistema de Delimitación | Costo x Metro Lineal | Durabilidad / Reuso | Cumplimiento G.050 (Zanjas >0.80m) |
|---|---|---|---|
| Malla Naranja + Dados Concreto | S/. 10.50 – S/. 12.50 / ml | Muy Alta (Reutilizable en 5 obras) | 100% Conforme y Reglamentario |
| Malla Naranja + Cachacos Madera | S/. 8.50 – S/. 10.00 / ml | Media (Para terreno blando) | Conforme en tierra natural |
| Cinta de Peligro + Estacas | S/. 2.50 – S/. 3.50 / ml | Nula (Desechable) | No conforme (Multa SUNAFIL) |
| Malla Raschel + Rollizos Eucalipto | S/. 20.00 – S/. 26.00 / ml | Alta (Cerco perimétrico de lote) | Conforme para cerco exterior ciego |
Explora Más Recursos del Clúster
- Calcula la lista exacta de materiales y presupuesto para tu excavación en la Calculadora Online de Malla Naranja y Cachacos.
- Descarga la plantilla Excel con APU S10 en la Plantilla Excel para Cerco de Malla Naranja.
- Revisa el paso a paso de vaciado y precintado en la Guía Técnica de Fabricación de Cachacos.